|
Market Closed -
Sao Paulo
11:52:13 2026-06-15 EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 379.25 BRL | +2.46% |
|
-.--% | -36.26% |
| 09-21 | Pentair Keeps Quarterly Dividend at $0.27 a Share, Payable Nov. 6 to Holders of Record Oct. 23 | MT |
| 09-21 | Pentair Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on November 6, 2026 | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.55% | +3.16% | -4.35% | +0.51% | +9.01% | +26.80% | +151.09% | +242.85% | +676.16% | 119B | ||
| +1.00% | +1.32% | -3.03% | -21.69% | -3.81% | +40.34% | +46.04% | +14.41% | +69.28% | 34.79B | ||
| -0.54% | -1.00% | -10.09% | +5.25% | +42.71% | +28.17% | +61.69% | -19.41% | +334.92% | 29.91B | ||
| +0.67% | +0.25% | -10.19% | -7.19% | -8.72% | -11.40% | +12.91% | +36.64% | - | 27.87B | ||
| -0.30% | -1.56% | -6.70% | -8.94% | +21.80% | +49.36% | -2.02% | -14.22% | +126.58% | 26.57B | ||
| -2.21% | +3.86% | -4.00% | -33.36% | +187.46% | +384.37% | +2,033.67% | - | - | 25.57B | ||
| -0.71% | -1.62% | -7.84% | -16.76% | -4.69% | +8.61% | +31.46% | +15.41% | +163.81% | 25.24B | ||
| -0.30% | -0.23% | -5.45% | -3.75% | -21.25% | -24.94% | +17.30% | -18.10% | +106.99% | 25.11B | ||
| +1.94% | +4.16% | -0.86% | +0.69% | +19.48% | +29.25% | +51.40% | +67.59% | +312.15% | 22.87B | ||
| -1.56% | +4.28% | -3.85% | +17.43% | - | - | - | - | - | 22.41B | ||
| -0.64% | -2.13% | -6.01% | -4.52% | +7.30% | +9.64% | +44.92% | +76.07% | +146.66% | 19.25B | ||
| +1.90% | +7.81% | -1.56% | -13.90% | -4.61% | +14.99% | +155.28% | +169.14% | +133.37% | 19.24B | ||
| +1.39% | -7.60% | -11.64% | -20.71% | -14.95% | -0.07% | +43.15% | +10.64% | +1,324.20% | 18.45B | ||
| +0.59% | +3.10% | -1.16% | +4.51% | +18.54% | +13.62% | +116.23% | +142.92% | +479.22% | 18.28B | ||
| +0.16% | -0.18% | -8.31% | -9.73% | -0.22% | +13.28% | -25.47% | -23.73% | +8.06% | 16.61B | ||
| -4.02% | +16.33% | -12.35% | -45.79% | - | - | - | - | - | 15.86B | ||
| +0.03% | +1.38% | +23.02% | -6.79% | +166.09% | +122.76% | +1,346.56% | +2,088.60% | - | 15.52B | ||
| -1.00% | -0.24% | -11.34% | +2.22% | +19.39% | +15.66% | +5.07% | -50.70% | -27.61% | 13.53B | ||
| +1.72% | +1.84% | -12.15% | -34.10% | +17.35% | +39.05% | +203.84% | +271.39% | +645.34% | 12.56B | ||
| Average | -0.03% | +1.14% | -5.15% | -10.35% | +26.52% | +44.68% | +252.54% | +188.09% | +321.37% | 26.77B | |
| Weighted average by Cap. | +0.28% | +1.34% | -5.10% | -7.83% | +21.92% | +42.66% | +225.39% | +164.61% | +390.26% |
- Stock Market
- Stocks
- PNR Stock
- P1NR34 Stock
- Sector Pentair plc
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















