Li3 Lithium Stock Toronto S.E.
Stocks
LILI
CA5368771039
Specialty Mining & Metals
OTC Markets Traded|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.0200 CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Market Cap | 906K 646K 560K 522K 479K 61.67M 918K 6.15M 2.41M 30.76M 2.43M 2.38M 102M | P/E 2024 |
-4.83x | P/E 2025 | -1.09x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 726K 518K 449K 418K 384K 49.4M 735K 4.93M 1.93M 24.64M 1.95M 1.9M 81.47M | EV / Sales 2024 |
-
| EV / Sales 2025 | - |
| Free-Float |
95.27% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 3 months | -20.00% | ||
| 6 months | -20.00% |
| 1 week | 0.02 | 0.02 | |
| 1 month | 0.02 | 0.02 | |
| 3 years | 0.01 | 0.14 | |
| 5 years | 0.01 | 0.3 | |
| 10 years | 0.01 | 0.82 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 2024-11-04 | |
Scott Davis
DFI | Director of Finance/CFO | 48 | 2024-10-06 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | 2024-10-06 | |
| Director/Board Member | - | 2024-11-04 | |
Gordon Friesen
BRD | Director/Board Member | - | 2025-10-07 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | -81.82% | 646K | ||
| -1.32% | +0.66% | +93.39% | +121.31% | 48.5B | ||
| -0.17% | +0.86% | +73.45% | +123.81% | 24.29B | ||
| -0.26% | +0.88% | +75.20% | +1.33% | 22.94B | ||
| -0.42% | +1.47% | +143.44% | +152.11% | 16.45B | ||
| +3.02% | +1.49% | -51.62% | +46.43% | 16.44B | ||
| +4.88% | +6.07% | +125.72% | +206.05% | 13.56B | ||
| -0.09% | +0.86% | +154.28% | +310.98% | 10.07B | ||
| +0.45% | +2.78% | +62.91% | +98.66% | 7.25B | ||
| +2.38% | +2.32% | +71.96% | +182.41% | 6.27B | ||
| Average | +0.94% | +1.33% | +74.87% | +116.13% | 18.42B | |
| Weighted average by Cap. | +0.31% | +1.17% | +82.74% | +120.48% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | -216K -154K -134K -125K -114K -14.71M -219K -1.47M -575K -7.34M -580K -567K -24.27M | -625K -446K -386K -360K -331K -42.54M -633K -4.24M -1.66M -21.22M -1.68M -1.64M -70.15M |
| Net Debt | -136K -96.81K -83.9K -78.17K -71.8K -9.24M -137K -921K -361K -4.61M -364K -356K -15.23M | -180K -129K -111K -104K -95.4K -12.27M -183K -1.22M -479K -6.12M -483K -473K -20.24M |
Employees
-
Sector
Specialty Mining & Metals
| Date | Price | Change |
|---|
- Stock Market
- Stocks
- CUCU Stock
- LILI Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















