Inactive Instrument
Legacy Reserves Inc Stock Nasdaq
Stocks
US5247061089
Oil & Gas Exploration and Production
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Erin Murphy
LAW | General Counsel | - | 2020-11-30 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -25.75% | - | - | 494K | ||
| +1.20% | -2.85% | +18.92% | +7.52% | 131B | ||
| +0.24% | -4.70% | +33.25% | +65.54% | 86.08B | ||
| +1.27% | -0.42% | +7.73% | +21.41% | 69.23B | ||
| +1.55% | -1.95% | +31.95% | +47.99% | 51.62B | ||
| -0.63% | -5.48% | +17.12% | -8.93% | 51.54B | ||
| +1.47% | -2.00% | +29.94% | -10.55% | 48.58B | ||
| +0.79% | -5.32% | +87.97% | +67.47% | 47.07B | ||
| -0.90% | -7.88% | +11.30% | -19.28% | 38.69B | ||
| +7.21% | +6.09% | +52.50% | +39.59% | 36.46B | ||
| Average | +1.19% | -5.10% | +32.30% | +23.42% | 62.28B | |
| Weighted average by Cap. | +1.12% | -5.67% | +29.19% | +24.07% |
Employees
-
















