|
End-of-day quote
NYSE
|
||
| - USD | - |
|
| 15-12-03 | Kroger : Supermarket operator Kroger's profit beats on lower costs | RE |
| 13-10-10 | Empire Company Limited : Safeway says goodbye to Chicago, profit falls | RE |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | 55 | - | |
Michael Marx
PSD | President | - | 2016-03-31 |
Daniel Farrell
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 2002-12-31 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.37% | -0.46% | +12.51% | +95.27% | 2,687B | ||
| +0.48% | +3.39% | -16.77% | +44.82% | 60.48B | ||
| -0.86% | -1.42% | -27.09% | -9.47% | 35.75B | ||
| -0.50% | -0.58% | -57.45% | -18.82% | 24.93B | ||
| +4.93% | -7.75% | - | - | 16.69B | ||
| +2.35% | -2.36% | +11.17% | +220.78% | 16.05B | ||
| -0.98% | -3.94% | -19.39% | +87.46% | 14.59B | ||
| -1.46% | +3.58% | +44.48% | +342.98% | 14.16B | ||
| -1.16% | +3.79% | +17.31% | +67.36% | 14.05B | ||
| Average | +0.16% | -1.59% | -4.40% | +103.80% | 320.46B | |
| Weighted average by Cap. | -1.37% | -0.09% | +10.80% | +93.66% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















