| Market Closed - Fonds 05:00:00 2026-09-24 EDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 50.59 USD | -1.86% |
|
+5.21% | +32.46% |
| Current month | +1.20% | ||
| 1 month | -0.79% |
Chart Fidelity Emerging Markets A-DIST-USD
End-of-day quotes
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 26-09-24 | US$50.59 | -1.86% |
| 26-09-23 | US$51.55 | -0.69% |
| 26-09-22 | US$51.91 | +0.64% |
| 26-09-21 | US$51.58 | +2.85% |
| 26-09-18 | US$50.15 | -0.16% |
Real-time Fonds, September 24, 2026 at 05:00 am
- Stock Market
- Funds
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















