Total Return chart State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF - USD
ETF
SPYD
US78468R7888
|
Market Closed -
NYSE
16:00:00 2026-09-01 EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 49.54 USD | -0.16% |
|
-1.78% | +14.54% |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF - USD
| 2026-06-21 | Quarterly 0.542849 USD |
| 2026-03-22 | Quarterly 0.44998 USD |
| 2025-12-21 | Quarterly 0.549335 USD |
| 2025-09-21 | Quarterly 0.488758 USD |
| 2025-06-22 | Quarterly 0.500042 USD |
| 2025-03-23 | Quarterly 0.418901 USD |
| 2024-12-19 | Quarterly 0.546774 USD |
| 2024-09-19 | Quarterly 0.457099 USD |
| 2024-06-20 | Quarterly 0.486926 USD |
| 2024-03-14 | Quarterly 0.372942 USD |
| 2023-12-14 | Quarterly 0.533953 USD |
| 2023-09-14 | Quarterly 0.440871 USD |
| 2023-06-15 | Quarterly 0.465386 USD |
| 2023-03-16 | Quarterly 0.387419 USD |
| 2022-12-15 | Quarterly 0.507258 USD |
| 2022-09-15 | Quarterly 0.418383 USD |
| 2022-06-16 | Quarterly 0.40499 USD |
| 2022-03-17 | Quarterly 0.65271 USD |
| 2021-12-16 | Quarterly 0.127557 USD |
| 2021-09-16 | Quarterly 0.386582 USD |
| 2021-06-17 | Quarterly 0.398912 USD |
| 2021-03-18 | Quarterly 0.636159 USD |
| 2020-12-17 | Quarterly 0.606617 USD |
| 2020-09-17 | Quarterly 0.263572 USD |
| 2020-06-18 | Quarterly 0.365715 USD |
| 2020-03-19 | Quarterly 0.396187 USD |
| 2019-12-19 | Quarterly 0.49717 USD |
| 2019-09-19 | Quarterly 0.447676 USD |
| 2019-06-20 | Quarterly 0.461955 USD |
| 2019-03-14 | Quarterly 0.339422 USD |
| 2018-12-20 | Quarterly 0.44335 USD |
| 2018-09-20 | Quarterly 0.45071 USD |
| 2018-06-14 | Quarterly 0.376101 USD |
| 2018-03-15 | Quarterly 0.348771 USD |
| 2017-12-14 | Other Dividend 0.069218 USD |
| 2017-12-14 | Other Dividend 0.244045 USD |
| 2017-12-14 | Quarterly 0.398982 USD |
| 2017-09-14 | Quarterly 0.362827 USD |
| 2017-06-15 | Quarterly 0.3428 USD |
| 2017-03-16 | Quarterly 0.31759 USD |
| 2016-12-15 | Quarterly 0.584971 USD |
| 2016-09-15 | Quarterly 0.326104 USD |
| 2016-06-16 | Quarterly 0.325596 USD |
| 2016-03-17 | Quarterly 0.277192 USD |
| 2015-12-17 | Quarterly 0.33116 USD |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















