| Delayed 09:32:51 2026-10-27 EDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 123.1750 JPY | +0.16% |
|
-0.53% | +1.05% |
| Current month | -0.26% | ||
| 1 month | -0.08% |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 26-10-27 | JP¥123.1750 | +0.16% |
| 26-10-26 | JP¥122.9730 | +0.21% |
| 26-10-25 | JP¥122.7200 | +0.01% |
| 26-10-23 | JP¥122.7110 | +0.10% |
| 26-10-22 | JP¥122.5890 | -0.99% |
Top Change
| Parity | Price | Change |
|---|---|---|
SEK / SGD | 0.1290 SGD | +0.26% |
SGD / IDR | 14,071.52 IDR | +0.23% |
AUD / SGD | 0.9006 SGD | +0.18% |
SGD / GBP | 0.5861 PTS | +0.17% |
SGD / JPY | 123.1750 JPY | +0.16% |
SGD / EUR | 0.7004 EUR | +0.23% |
SGD / CHF | 0.6470 CHF | +0.12% |
INR / SGD | 0.0135 SGD | +0.08% |
HKD / SGD | 0.1633 SGD | +0.07% |
USD / SGD | 1.2811 SGD | +0.02% |
SGD / MYR | 3.1914 MYR | +0.02% |
AED / SGD | 0.3488 SGD | +0.04% |
SGD / USD | 0.7806 USD | -0.03% |
SGD / KHR | 3,180.73 KHR | -0.01% |
TRY / SGD | 0.0257 SGD | -0.02% |
SAR / SGD | 0.3412 SGD | -0.02% |
SGD / HKD | 6.1227 HKD | -0.01% |
SGD / VND | 20,166.60 VND | -0.05% |
SGD / THB | 26.3549 THB | -0.05% |
SGD / CNY | 5.1964 CNY | -0.06% |
SGD / INR | 74.2521 INR | -0.08% |
GBP / SGD | 1.7060 SGD | -0.16% |
PLN / SGD | 0.3245 SGD | -0.21% |
EUR / SGD | 1.4278 SGD | -0.22% |
SGD / AUD | 1.1100 AUD | -0.30% |
| 1 week | -0.71% | ||
| Current month | -0.26% | ||
| 1 month | -0.08% | ||
| 3 months | -3.09% | ||
| 6 months | -1.57% | ||
| Current year | +0.87% |
- Stock Market
- Currencies
- Currency
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















