| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Zarka Parvanova
DFI | Director of Finance/CFO | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | 76 | 2010-05-13 | |
| Director/Board Member | 75 | 1974-11-11 | |
| Director/Board Member | 52 | 2017-09-27 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0.99% | +5.17% | -2.79% | +21.38% | 5.4B | ||
| -0.64% | +0.08% | -22.65% | -10.82% | 1.56B | ||
| -2.52% | -3.91% | +19.43% | -25.48% | 1.44B | ||
| -2.21% | -5.67% | -31.09% | -40.62% | 1.24B | ||
| -6.94% | -9.52% | 0.00% | -24.25% | 966M | ||
| -7.27% | -13.27% | +17.03% | -7.90% | 955M | ||
| +1.13% | +2.52% | +19.08% | +14.02% | 947M | ||
| +1.85% | 0.00% | -3.08% | -19.12% | 931M | ||
| -5.88% | -9.79% | -4.70% | -8.98% | 834M | ||
| Average | -2.15% | -3.23% | -0.98% | -11.31% | 1.59B | |
| Weighted average by Cap. | -1.25% | -1.13% | -2.35% | -2.21% |
















