|
Market Closed -
Bombay S.E.
04:47:10 2026-11-17 EST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 12.67 INR | -4.95% |
|
-5.80% | -7.38% |
| Market Cap | 65.93M 702K 638K 589K 532K 1M 1.04M 7.09M 2.81M 35.38M 2.63M 2.58M 112M | P/E 2025 |
-14.3x | P/E 2026 | 171x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 67.57M 720K 654K 604K 546K 1.03M 1.07M 7.26M 2.88M 36.26M 2.7M 2.64M 115M | EV / Sales 2025 |
6.92x | EV / Sales 2026 | 8.98x |
| Free-Float |
40.35% | Yield 2025 * |
-
| Yield 2026 | - |
| 1 day | -4.95% | ||
| 1 week | -5.80% | ||
| Current month | -6.98% | ||
| 1 month | -7.79% | ||
| 3 months | +49.06% | ||
| 6 months | +19.30% | ||
| Current year | -7.38% |
| 1 week | 12.67 | 13.99 | |
| 1 month | 12.67 | 13.99 | |
| Current year | 7.12 | 17.84 | |
| 1 year | 7.12 | 17.84 | |
| 3 years | 7.12 | 48.86 | |
| 5 years | 5 | 48.86 | |
| 10 years | 3.1 | 48.86 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Sumita Mishra
CEO | Chief Executive Officer | - | 2024-08-30 |
Saurav
CMP | Compliance Officer | - | - |
Gautam Sachapara
SEC | Corporate Secretary | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | 62 | - | |
Sumita Mishra
BRD | Director/Board Member | - | 2024-08-30 |
| Director/Board Member | 58 | 2024-08-30 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.95% | -5.80% | -21.79% | +37.72% | 702K | ||
| +0.50% | +5.93% | +12.04% | +47.82% | 4.41B | ||
| +1.01% | -3.30% | -5.56% | +40.71% | 4.21B | ||
| -6.34% | 0.00% | +92.09% | +996.77% | 2.91B | ||
| +7.75% | +3.73% | +92.29% | +62.55% | 2.48B | ||
| -0.69% | -4.42% | -6.02% | +5.50% | 1.93B | ||
| +1.73% | -2.42% | -25.12% | +1.06% | 1.87B | ||
| -0.18% | +6.40% | +1.80% | -11.72% | 1.83B | ||
| +0.52% | +1.70% | +37.15% | +45.07% | 1.75B | ||
| +0.23% | +1.29% | +14.57% | +39.17% | 1.62B | ||
| Average | -0.04% | +0.23% | +19.14% | +126.47% | 2B | |
| Weighted average by Cap. | +0.44% | +0.62% | +24.34% | +155.36% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Net sales | 11.69M 125K 113K 105K 94.42K 178K 184K 1.26M 498K 6.27M 467K 457K 19.88M | 7.51M 79.96K 72.64K 67.12K 60.63K 114K 118K 807K 320K 4.03M 300K 294K 12.76M |
| Net income | -5.64M -60.11K -54.61K -50.46K -45.58K -86.01K -89.03K -607K -240K -3.03M -226K -221K -9.59M | 385K 4.1K 3.73K 3.44K 3.11K 5.87K 6.07K 41.39K 16.4K 207K 15.39K 15.06K 654K |
| Net Debt | 304K 3.24K 2.94K 2.72K 2.45K 4.63K 4.8K 32.68K 12.95K 163K 12.15K 11.89K 517K | 1.64M 17.47K 15.87K 14.66K 13.24K 24.99K 25.87K 176K 69.86K 880K 65.54K 64.15K 2.79M |
Employees
5
Sector
Textiles & Leather Goods
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-11-17 | ₹12.67 | -4.95% | 205 |
| 26-11-16 | ₹13.33 | 0.00% | 1 |
| 26-11-13 | ₹13.33 | -0.89% | 13 |
| 26-11-11 | ₹13.45 | -0.37% | 1 |
- Stock Market
- Stocks
- SUNCITYSY6 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















