Inactive Instrument
NSTAR Electric Company Stock
Stocks
NSARO
US67021C3051
Electric Utilities
OTC Markets Traded| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Paul Chodak
CEO | Chief Executive Officer | 62 | - |
John Moreira
DFI | Director of Finance/CFO | 64 | 2018-09-11 |
Susan Sgroi
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 61 | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Gregory Butler
BRD | Director/Board Member | 68 | 2012-04-09 |
John Moreira
BRD | Director/Board Member | 64 | 2018-09-11 |
Joseph Nolan
CHM | Chairman | 63 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1.87% | +2.55% | +120.39% | - | 305B | ||
| +2.28% | +0.73% | +20.98% | +18.77% | 180B | ||
| +0.23% | +1.56% | +31.10% | +79.75% | 163B | ||
| +1.57% | +2.54% | +22.76% | +64.04% | 114B | ||
| +3.01% | +2.16% | +7.49% | +38.84% | 107B | ||
| +3.05% | +1.96% | +10.71% | +42.86% | 98.05B | ||
| +1.16% | -10.96% | -21.97% | +161.19% | 84.45B | ||
| +2.56% | +1.10% | +34.14% | +62.34% | 73.48B | ||
| +2.89% | +0.35% | +21.47% | +32.58% | 59.62B | ||
| Average | +1.27% | -0.20% | +27.45% | +62.55% | 131.61B | |
| Weighted average by Cap. | +0.80% | +1.25% | +43.83% | +59.30% |
Employees
-
Sector
Electric Utilities
















