|
Delayed
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 1.370 USD | -8.67% |
|
-23.46% | -37.73% |
| Market Cap | 6.43M 5.64M 5.19M 4.86M 9.12M 606M 9.31M 62.44M 24.16M 300M 24.14M 23.61M 1.04B | P/E 2017 * |
-
| P/E 2018 | -5.22x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 8.41M 7.37M 6.79M 6.36M 11.93M 793M 12.18M 81.67M 31.6M 392M 31.57M 30.88M 1.36B | EV / Sales 2017 * |
-
| EV / Sales 2018 | 1.17x |
| Free-Float |
87.2% | Yield 2017 * |
-
| Yield 2018 | - |
| 1 day | -8.67% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 2021-12-15 | |
Stephen A. Heit
DFI | Director of Finance/CFO | 72 | 2006-02-28 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
S. David Fineman
BRD | Director/Board Member | 81 | 2015-10-08 |
Brian Haveson
BRD | Director/Board Member | 61 | 2018-06-19 |
Brent T. Funston
CHM | Chairman | 51 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.67% | -23.46% | - | - | 3.65M | ||
| +0.35% | -0.90% | -6.78% | -0.65% | 347B | ||
| +0.46% | +5.43% | -7.73% | -0.05% | 131B | ||
| +1.11% | +2.89% | +3.79% | +21.29% | 73.67B | ||
| +0.76% | -0.93% | -5.75% | -18.30% | 54.15B | ||
| +0.90% | +5.57% | -8.38% | -25.85% | 36.73B | ||
| -1.18% | -5.03% | +0.56% | -58.46% | 29.14B | ||
| +0.36% | +4.04% | +6.79% | -3.30% | 19.46B | ||
| +2.14% | +5.47% | -29.35% | -37.04% | 18.82B | ||
| +1.89% | +9.18% | +2.62% | +26.19% | 18.31B | ||
| Average | -0.13% | +2.33% | -4.92% | -10.69% | 80.97B | |
| Weighted average by Cap. | +0.54% | +1.16% | -5.58% | -3.55% |
| * | 1 * | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | - | - |
| Net Debt | - | - |
Employees
-
Sector
Personal Products
- Stock Market
- Stocks
- CAWW Stock
- CAW Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















