|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - | - |
|
| Market Cap | 292B 0 1.05B 919M 845M 787M 1.49B 100B 1.52B 10B 3.94B 49.21B 3.95B 3.86B 170B | P/E 2024 |
9.71x | P/E 2025 | 10.1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 349B 0 1.26B 1.1B 1.01B 940M 1.78B 120B 1.81B 11.95B 4.71B 58.79B 4.71B 4.61B 203B | EV / Sales 2024 |
1.87x | EV / Sales 2025 | 2.77x |
| Free-Float |
9.42% | Yield 2024 |
11.6% | Yield 2025 | 8.38% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | 68 | 1994-12-31 | |
| Director of Finance/CFO | - | 2024-08-06 | |
| Corporate Officer/Principal | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | 91 | 1993-12-21 | |
| Director/Board Member | 68 | 2011-06-27 | |
Dawood Pervez
BRD | Director/Board Member | 51 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.86% | +2.58% | +29.75% | +30.99% | 53.03B | ||
| +0.38% | -1.23% | -13.55% | -8.39% | 14.9B | ||
| +1.72% | -0.17% | -22.65% | -28.31% | 12.88B | ||
| 0.00% | -7.48% | +109.65% | +212.63% | 10.91B | ||
| +2.08% | +4.00% | -14.53% | +11.14% | 10.14B | ||
| -0.28% | +0.39% | -0.46% | +103.69% | 9.38B | ||
| 0.00% | 0.00% | +267.78% | +309.14% | 8.42B | ||
| +0.46% | -5.85% | +2.79% | +18.59% | 6.81B | ||
| +2.38% | -2.07% | -5.40% | -37.84% | 5.57B | ||
| Average | +1.07% | -1.18% | +39.26% | +67.96% | 14.67B | |
| Weighted average by Cap. | +1.62% | +0.16% | +33.11% | +53.59% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 104B 0 374M 327M 301M 280M 531M 35.64B 540M 3.56B 1.4B 17.5B 1.4B 1.37B 60.42B | 108B 0 388M 339M 312M 290M 551M 36.95B 560M 3.69B 1.45B 18.15B 1.46B 1.42B 62.65B |
| Net income | 13.77B 0 49.55M 43.32M 39.82M 37.09M 70.34M 4.72B 71.56M 471M 186M 2.32B 186M 182M 8B | 23.86B 0 85.89M 75.08M 69.02M 64.29M 122M 8.18B 124M 817M 322M 4.02B 322M 315M 13.87B |
| Net Debt | 60.77B 0 219M 191M 176M 164M 310M 20.84B 316M 2.08B 820M 10.24B 821M 803M 35.33B | 56.87B 0 205M 179M 164M 153M 291M 19.5B 296M 1.95B 767M 9.58B 768M 752M 33.07B |
Employees
-
Sector
Construction Materials
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















