|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - AUD | -.--% |
|
+0.15% | +35.70% |
| 18-06-25 | APN Outdoor : JC Decaux pursues $810 million bid for Australia's APN | RE |
| 18-06-20 | European shares enjoy timid rebound though trade war fears linger | RE |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
David W. Watkins
DFI | Director of Finance/CFO | - | 2018-01-08 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0.15% | - | - | 0 | ||
| +0.64% | +3.08% | -12.60% | -7.56% | 2.64B | ||
| +0.41% | 0.00% | +126.17% | +58.17% | 1.23B | ||
| -9.96% | -9.01% | -24.06% | -55.46% | 1.08B | ||
| -1.68% | -4.10% | +14.71% | -32.37% | 816M | ||
| -0.50% | +0.75% | -11.06% | +9.84% | 746M | ||
| +1.01% | 0.00% | -51.46% | -63.50% | 640M | ||
| +0.81% | +5.74% | -15.32% | -44.74% | 587M | ||
| -0.07% | -0.81% | +2.40% | +7.87% | 82.55M | ||
| +1.01% | +1.80% | -5.25% | +20.30% | 50.22M | ||
| Average | -0.95% | +0.84% | +2.61% | -11.94% | 874.68M | |
| Weighted average by Cap. | -1.56% | +1.40% | +7.37% | -11.75% |
- Stock Market
- Stocks
- APO Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















