Company Apex Science & Engineering Corp Taiwan S.E.
Stocks
Real Estate Development & Operations
|
End-of-day quote
Taiwan S.E.
|
||
| - TWD | - |
|
Business description: Apex Science & Engineering Corp

Sales by Activity: Apex Science & Engineering Corp
| Fiscal Period: December | 2021 (TWD) | 2022 (TWD) | 2023 (TWD) | 2024 (TWD) | 2025 (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|
Engineering (Excluding Park Development) | 2.85B | 2.4B | 3.03B | 2.22B | 2.88B |
Park Development | 203M | 272M | 252M | 265M | 350M |
Other | 217M | 280M | 199M | 172M | 190M |
Construction | 345M | - | - | - | - |
Geographical breakdown of sales: Apex Science & Engineering Corp
| Fiscal Period: December | 2021 (TWD) | 2022 (TWD) | 2023 (TWD) | 2024 (TWD) | 2025 (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|
Taiwan | 3.47B | 2.73B | 3.33B | 2.53B | 3.27B |
Europe and America | 97.54M | 159M | 109M | 101M | 112M |
Others | 33.41M | 46.67M | 34.3M | 13.17M | 27.84M |
Asia | 16.5M | 14.27M | 12.56M | 13.74M | 11.18M |
Executive Committee: Apex Science & Engineering Corp
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Kuo Hua Kuo
CEO | Chief Executive Officer | - | 2006-06-13 |
Wu Yuan Peng
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 2005-12-13 |
Hsiu Wen Fan
DFI | Director of Finance/CFO | - | 2011-03-13 |
Shu Hui Hung
PRN | Corporate Officer/Principal | 54 | - |
Te Yuan Chen
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 2011-01-31 |
Composition of the Board of Directors: Apex Science & Engineering Corp
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Kuo Hua Kuo
CHM | Chairman | - | 2006-06-13 |
Li Chen Lin
BRD | Director/Board Member | - | 2011-03-13 |
Chi Kuang Chih
BRD | Director/Board Member | - | 2011-03-13 |
Yung Chia Ku
BRD | Director/Board Member | - | 2011-03-13 |
Chao Kuei Wang
BRD | Director/Board Member | - | 2018-06-14 |
Ya Sung Su
BRD | Director/Board Member | - | 2006-06-13 |
Fang Yuan Lu
BRD | Director/Board Member | - | 2018-06-16 |
Hsi Yang Chou
BRD | Director/Board Member | - | 2006-06-13 |
Shih-Tsung Chang
BRD | Director/Board Member | - | 2009-06-15 |
Nai Hua Wu
BRD | Director/Board Member | - | 2015-06-10 |
Company details: Apex Science & Engineering Corp

Other Real Estate Development & Operations
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.24% | -10.06% | +24.02% | +28.65% | 42.96B | ||
| -3.59% | -15.31% | -5.17% | -12.58% | 27.35B | ||
| +1.21% | +3.36% | +21.63% | +106.23% | 28.58B | ||
| +0.19% | -2.52% | -24.86% | +53.26% | 25.99B | ||
| +2.13% | +2.78% | -0.96% | +46.15% | 25.65B | ||
| -0.92% | -1.96% | -33.54% | -62.64% | 20.63B | ||
| -0.13% | -4.40% | +23.20% | +4.48% | 20.22B | ||
| +2.01% | +0.18% | +11.32% | +81.98% | 19.23B | ||
| -1.76% | -10.99% | -11.50% | -25.57% | 17.49B | ||
| Average | -0.34% | -4.07% | +0.46% | +24.44% | 25.34B | |
| Weighted average by Cap. | -0.50% | -4.28% | +2.77% | +28.14% |
- Stock Market
- Stocks
- 3052 Stock
- Stock
- Company Apex Science & Engineering Corp
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions

















