Inactive Instrument
Sector dividends Akwel SA OTC Markets
Stocks
MGCU.F
FR0000053027
Auto, Truck & Motorcycle Parts
Main competitors
| Dividend Yield (N) | Dividend Yield (N+1) | P/E (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49% | 1.61% | 19.66x | 5.44x | 2.15x | 11.78x | 14.46x | 77.31B | ||
| 1.27% | 1.5% | 53.73x | 15.8x | 9.64x | 48.36x | 52.27x | 14.78B | ||
| -.--% | -.--% | 26.86x | 6.86x | 2.57x | 15.76x | 19.45x | 10.22B | ||
| 1.14% | 1.19% | 14.67x | -8.45x | 1.65x | 9.04x | 10.98x | 5.22B | ||
| 0.75% | 0.99% | 76.59x | 8.95x | - | - | - | 5.02B | ||
| 0.46% | 0.49% | 16.81x | 6.99x | 2.24x | 11.06x | 12.47x | 3.87B | ||
| 2.1% | 2.87% | 21.97x | 3.26x | - | - | - | 2.85B | ||
| 1.67% | 1.94% | 14.69x | 1.87x | 0.29x | 3.82x | 6.19x | 1.95B | ||
| -.--% | -.--% | -13.93x | 1.09x | 0.53x | 4.13x | 12.08x | 1.66B | ||
| 0.95% | 1.11% | 31.08x | - | 5.39x | 18.22x | 32.35x | 1.42B | ||
| 3.17% | 3.82% | 11.01x | 0.93x | 0.1x | 1.23x | 1.89x | 1.42B | ||
| 5.92% | 6.26% | 13x | 1.53x | 0.63x | 5.33x | 8.03x | 1.38B | ||
| 3.77% | 4.4% | 18.93x | - | - | - | - | 1.33B | ||
| 3.54% | 3.65% | 10.02x | 0.76x | 0.38x | 3.89x | 6.49x | 1.21B | ||
| Average | 1.87% | 2.13% | 22.51x | 3.75x | 2.33x | 12.06x | 16.06x | 9.26B | |
| Weighted average by Cap. | 1.37% | 1.52% | 25.43x | 6.07x | 3.01x | 16.03x | 19.05x |
















