| Delayed 16:00:48 2026-10-27 EDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 3.7596 BRL | -0.19% |
|
+6.76% | +2.96% |
| Current month | +4.62% | ||
| 1 month | +3.41% |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 26-10-27 | R$3.7596 | -0.19% |
| 26-10-26 | R$3.7667 | +7.18% |
| 26-10-25 | R$3.5145 | +0.01% |
| 26-10-24 | R$3.5140 | +0.63% |
| 26-10-23 | R$3.4920 | -1.51% |
Top Change
| Parity | Price | Change |
|---|---|---|
AUD / EUR | 0.6312 EUR | +0.50% |
AUD / CAD | 0.9874 CAD | +0.40% |
AUD / JPY | 110.9610 JPY | +0.35% |
AUD / GBP | 0.5278 GBX | +0.45% |
AUD / MYR | 2.8725 MYR | +0.28% |
AUD / CHF | 0.5826 CHF | +0.29% |
AUD / CNY | 4.6779 CNY | +0.18% |
AUD / INR | 66.8426 INR | +0.16% |
AUD / KRW | 932.0300 KRW | +0.16% |
AUD / NZD | 1.2360 NZD | +0.16% |
AUD / THB | 23.7310 PTS | +0.13% |
AUD / USD | 0.7026 USD | +0.10% |
AUD / HKD | 5.5103 AUD | +0.11% |
USD / AUD | 1.4230 AUD | -0.12% |
AUD / SGD | 0.9003 SGD | +0.14% |
SEK / AUD | 0.1432 AUD | -0.14% |
INR / AUD | 0.0150 AUD | -0.15% |
AUD / BRL | 3.7596 BRL | -0.19% |
AED / AUD | 0.3874 AUD | -0.22% |
HKD / AUD | 0.1814 AUD | -0.22% |
AUD / TWD | 22.7570 TWD | -0.23% |
SAR / AUD | 0.3791 AUD | -0.25% |
SGD / AUD | 1.1106 AUD | -0.25% |
GBP / AUD | 1.8943 AUD | -0.36% |
CAD / AUD | 1.0129 AUD | -0.38% |
EUR / AUD | 1.5843 AUD | -0.47% |
PLN / AUD | 0.3602 AUD | -0.51% |
| 1 week | +7.06% | ||
| Current month | +4.62% | ||
| 1 month | +3.41% | ||
| 3 months | +6.14% | ||
| 6 months | +5.89% | ||
| Current year | +3.15% |
- Stock Market
- Currencies
- Currency
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















