Inactive Instrument
Suez SA Stock OTC Markets
Stocks
SZSAY
US8646912092
Environmental Services & Equipment
OTC Markets Traded| 1 day | +0.54% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.54% | +1.36% | - | - | 14.37B | ||
| -0.82% | -1.82% | -8.79% | +11.90% | 40.19B | ||
| -0.70% | +0.52% | -8.71% | +26.43% | 15.21B | ||
| +0.61% | -0.39% | +2.25% | +9.07% | 5.75B | ||
| -0.37% | +3.89% | -5.65% | +8.98% | 4.28B | ||
| +1.70% | -0.62% | +21.57% | +21.57% | 3.62B | ||
| +1.86% | +0.14% | +8.50% | +68.66% | 3.53B | ||
| +6.99% | +1.39% | +138.58% | +72.16% | 3.37B | ||
| -50.00% | -50.00% | +172.11% | +3,709.52% | 1.3B | ||
| +1.12% | -2.35% | -13.88% | -32.42% | 2.46B | ||
| Average | -3.91% | -0.58% | +34.00% | +432.88% | 8.86B | |
| Weighted average by Cap. | -0.64% | -1.58% | +3.34% | +78.59% |
Employees
81,689
















