|
End-of-day quote
Moscow Micex - RTS
2022-07-08
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4,439.00 RUB | +0.43% |
|
-.--% | - |
| 08-28 | Russia's Magnit swings to H1 loss as revenue rises 12.8% | RE |
| 08-28 | Drone hits a store of Russian retailer Magnit in Moscow region, local official says | RE |
| Market Cap | 301B 25,420B 261B 246B 223B 419B 28,867B 422B 2,941B 1,133B 14,644B 1,131B 1,106B 46,556B | P/E 2024 |
6.84x | P/E 2025 | -9.75x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 1,397B 117,951B 1,211B 1,143B 1,037B 1,945B 133,944B 1,959B 13,648B 5,259B 67,949B 5,249B 5,133B 216,023B | EV / Sales 2024 |
0.36x | EV / Sales 2025 | 0.4x |
| Free-Float |
7.22% | Yield 2024 |
12.6% | Yield 2025 | - |
| 1 day | +0.43% |
| 5 years | 2,414 | 7,011.5 | |
| 10 years | 2,289 | 11,476 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Dmitry Klokov
DFI | Director of Finance/CFO | - | 2020-07-14 |
Yuri Misnik
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 2021-10-03 |
Andrey Bodrov
CIO | Chief Investment Officer | - | 2019-09-02 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Dmitry Klokov
BRD | Director/Board Member | - | - |
Anna Meleshina
BRD | Director/Board Member | 48 | 2024-06-26 |
Fedor Pavlovsky
BRD | Director/Board Member | - | 2021-04-30 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.43% | -.--% | -.--% | -.--% | 3.83B | ||
| +2.01% | +2.98% | +5.33% | +98.27% | 850B | ||
| +2.25% | +0.02% | +15.72% | +113.19% | 50.86B | ||
| +1.34% | +5.46% | +5.42% | +18.47% | 39.87B | ||
| +3.33% | +1.35% | +9.37% | +80.18% | 39.22B | ||
| +4.02% | +6.24% | -9.85% | +32.71% | 34.86B | ||
| +0.65% | -3.89% | +38.54% | +2.38% | 33.67B | ||
| +3.25% | +2.22% | -6.88% | +10.34% | 31.22B | ||
| +2.33% | +0.56% | +19.57% | +95.12% | 26.64B | ||
| +2.51% | -3.05% | -24.38% | +36.87% | 24.01B | ||
| Average | +2.24% | -1.06% | +5.28% | +48.75% | 113.43B | |
| Weighted average by Cap. | +2.12% | -0.43% | +5.81% | +86.52% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 3,043B 256,872B 2,637B 2,489B 2,258B 4,235B 291,701B 4,266B 29,722B 11,453B 147,979B 11,431B 11,179B 470,451B | 3,509B 296,186B 3,041B 2,870B 2,603B 4,884B 336,345B 4,919B 34,271B 13,206B 170,627B 13,180B 12,890B 542,453B |
| Net income | 44.1B 3,722B 38.22B 36.06B 32.72B 61.38B 4,227B 61.82B 431B 166B 2,144B 166B 162B 6,817B | -30.89B -2,607B -26.77B -25.26B -22.92B -42.99B -2,961B -43.3B -302B -116B -1,502B -116B -113B -4,775B |
| Net Debt | 789B 66,586B 684B 645B 585B 1,098B 75,614B 1,106B 7,704B 2,969B 38,359B 2,963B 2,898B 121,949B | 1,096B 92,531B 950B 896B 813B 1,526B 105,077B 1,537B 10,707B 4,126B 53,305B 4,118B 4,027B 169,467B |
Employees
386,000
Sector
Food Retail & Distribution
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Stocks
- MGNT Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















