Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
0.4700 CAD | +10.59% |
|
+23.68% | +16.05% |
Chart calendar Western Forest Products Inc.
Upcoming events on Western Forest Products Inc.
Past events on Western Forest Products Inc.
2025-02-14 12:00 | Q4 2024 Earnings Call |
2025-02-12 | Q4 2024 Earnings Release |
2024-11-07 12:00 | Q3 2024 Earnings Call |
2024-11-06 18:24 | Q3 2024 Earnings Release |
2024-08-01 12:00 | Q2 2024 Earnings Call |
2024-07-31 16:35 | Q2 2024 Earnings Release |
2024-05-08 15:00 | Q1 2024 Earnings Call |
2024-05-08 12:00 | Annual General Meeting |
2024-05-07 17:31 | Q1 2024 Earnings Release |
2024-02-14 12:00 | Q4 2023 Earnings Call |
2024-02-13 17:05 | Q4 2023 Earnings Release |
2023-11-08 12:00 | Q3 2023 Earnings Call |
2023-11-07 17:56 | Q3 2023 Earnings Release |
2023-08-23 | Détachement de |
2023-08-04 14:00 | Q2 2023 Earnings Call |
2023-08-03 16:49 | Q2 2023 Earnings Release |
2023-05-24 | Détachement de |
2023-05-04 15:00 | Q1 2023 Earnings Call |
2023-05-04 12:00 | Annual General Meeting |
2023-05-03 18:00 | Q1 2023 Earnings Release |
Past dividends on Western Forest Products Inc.
2023-08-23 | Quarterly 0.0125 CAD |
2023-05-24 | Quarterly 0.0125 CAD |
2023-02-22 | Quarterly 0.0125 CAD |
2022-11-23 | Quarterly 0.0125 CAD |
2022-08-24 | Quarterly 0.0125 CAD |
2022-05-25 | Quarterly 0.0125 CAD |
2022-02-23 | Quarterly 0.01 CAD |
2021-11-24 | Quarterly 0.01 CAD |
2021-08-25 | Quarterly 0.01 CAD |
2021-05-26 | Quarterly 0.01 CAD |
2021-02-24 | Quarterly 0.01 CAD |
2020-02-26 | Quarterly 0.0225 CAD |
2019-11-27 | Quarterly 0.0225 CAD |
2019-08-28 | Quarterly 0.0225 CAD |
2019-05-29 | Quarterly 0.0225 CAD |
2019-02-27 | Quarterly 0.0225 CAD |
2018-11-28 | Quarterly 0.0225 CAD |
2018-08-29 | Quarterly 0.0225 CAD |
2018-05-30 | Quarterly 0.0225 CAD |
2018-02-27 | Quarterly 0.02 CAD |
Annual results
Fiscal Period | December | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million CAD | Released Forecast Spread | 1 444 1 429 1.08% | 1 018 1 016 0.15% | 1 064 1 042 2.1% | 1 144 | 1 242 |
EBITDA Million CAD | Released Forecast Spread | 137 131 4.9% | -29,9 -38,1 21.52% | 8,90 -8,53 204.3% | 23,7 | 49,4 |
EBIT Million CAD | Released Forecast Spread | 84,3 100 -15.7% | 0,00 0,00 - | -45,4 -57,0 20.35% | -24,0 | -7,00 |
Earnings before Tax (EBT) | Released Forecast Spread | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 |
Net income Million CAD | Released Forecast Spread | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | -35,5 | -7,00 |
EPS CAD | Released Forecast Spread | 0,19 0,18 5.56% | -0,22 -0,21 -4.76% | -0,10 -0,14 28.57% | -0,13 | -0,06 |
Announcement Date | 16/02/23 | 13/02/24 | 13/02/25 | - |
Quarterly results
Fiscal Period | December | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million CAD | Released Forecast Spread | 276 232 19.06% | 231 249 -7.33% | 247 255 -3.3% | 240 225 6.42% | 310 252 22.77% | 242 242 0.08% | 273 262 4.47% | ||||||||
EBITDA Million CAD | Released Forecast Spread | -12,0 -3,50 -242.86% | -11,6 -12,6 8.12% | -1,20 -6,72 82.14% | -4,20 -0,70 -500% | 9,40 1,72 446.51% | -10,7 -7,37 -45.25% | 14,4 1,60 800% | 5,60 | 6,43 | 5,97 | 3,90 | 14,1 | 13,4 | 14,3 | 14,8 |
EBIT Million CAD | Released Forecast Spread | -27,5 -15,0 -83.33% | -23,4 -28,0 16.43% | -14,4 -20,0 28% | -15,3 -18,5 17.3% | -5,40 -11,5 53.04% | -27,0 -23,0 -17.39% | 2,30 -10,0 123% | ||||||||
EPS CAD | Released Forecast Spread | -0,07 -0,05 -55.56% | -0,05 -0,07 28.57% | -0,02 -0,05 60% | -0,01 -0,04 71.43% | 0,00 -0,03 - | ||||||||||
Announcement Date | 03/08/23 | 07/11/23 | 13/02/24 | 07/05/24 | 31/07/24 | 06/11/24 | 13/02/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Past sector events for Western Forest Products Inc.
2025-01-31 02:00 | SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA: Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-30 08:24 | GREENLAM INDUSTRIES LIMITED: Q3 2025 Earnings Release |
2024-10-29 01:46 | GREENLAM INDUSTRIES LIMITED: Q2 2025 Earnings Release |
2024-10-28 16:05 | UFP INDUSTRIES, INC.: Q3 2024 Earnings Release |
2024-10-25 17:30 | CANFOR CORPORATION: Q3 2024 Earnings Release |
2024-10-25 02:00 | SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA: Q3 2024 Earnings Release |
2024-07-30 07:00 | UFP INDUSTRIES, INC.: Q2 2024 Earnings Release |
2024-07-26 02:00 | SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA: Q2 2024 Earnings Release |
2024-07-25 18:00 | CANFOR CORPORATION: Q2 2024 Earnings Release |
2024-07-22 08:16 | GREENLAM INDUSTRIES LIMITED: Q1 2025 Earnings Release |
Quarterly revenue - Rate of surprise
Net sales - Rate of surprise
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- WEF Stock
- Calendar Western Forest Products Inc.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition