|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - AUD | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.94% | +2.28% | +44.24% | +28.44% | 209B | ||
| +0.19% | +2.13% | +46.77% | +27.35% | 157B | ||
| -0.44% | +3.85% | +75.88% | +131.81% | 92.89B | ||
| -0.07% | +3.99% | +68.83% | +11.46% | 84B | ||
| -0.17% | +4.10% | +8.85% | +35.61% | 60.44B | ||
| +2.51% | +9.44% | +62.14% | +30.77% | 53.19B | ||
| +0.99% | +10.10% | +87.95% | +47.79% | 29.61B | ||
| +1.96% | +4.26% | +80.44% | +302.85% | 25.03B | ||
| +0.16% | +2.63% | +21.20% | +67.23% | 23.34B | ||
| Average | +0.24% | +4.74% | +55.14% | +75.92% | 81.57B | |
| Weighted average by Cap. | -0.58% | +3.69% | +52.24% | +51.47% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















