Inactive Instrument
Eastern Gases Limited Stock
Stocks
540790
INE846C01014
Oil & Gas Refining and Marketing
| 1 day | -4.94% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | 67 | 1995-02-09 | |
Ranjeet Kochar
DFI | Director of Finance/CFO | - | 2016-04-15 |
Divya Singh
CMP | Compliance Officer | - | 2016-04-05 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | 67 | 1995-02-09 | |
Manish Yadav
BRD | Director/Board Member | - | 2016-07-10 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.94% | -18.35% | - | - | 1.94M | ||
| -0.73% | -0.92% | +24.83% | +29.54% | 566B | ||
| -0.46% | -1.11% | -12.58% | +2.88% | 189B | ||
| -2.38% | -6.83% | +26.73% | +3.12% | 95.85B | ||
| +1.69% | +9.76% | +92.57% | +124.19% | 77.02B | ||
| +0.49% | -1.44% | -0.24% | -8.69% | 76.89B | ||
| +0.20% | +4.59% | +51.76% | +120.73% | 74.17B | ||
| -0.06% | +3.32% | +43.94% | +83.78% | 68.82B | ||
| -0.87% | -2.41% | +48.52% | +98.67% | 63.6B | ||
| -0.02% | +1.69% | +47.88% | +140.91% | 54.83B | ||
| Average | -0.68% | +0.75% | +35.93% | +66.13% | 140.68B | |
| Weighted average by Cap. | -0.47% | -0.15% | +26.79% | +43.58% |
Employees
-
















