Inactive Instrument
Cornerstone OnDemand, Inc. Stock
Stocks
CSOD
US21925Y1038
IT Services & Consulting
| 1 day | +0.02% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Himanshu Palsule
CEO | Chief Executive Officer | 62 | 2022-01-03 |
Perry Wallack
DFI | Director of Finance/CFO | 55 | 1999-10-31 |
Deepika Rayala
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Behdad Eghbali
BRD | Director/Board Member | 50 | 2021-10-14 |
| Director/Board Member | 48 | 2021-10-14 | |
Paul Huber
BRD | Director/Board Member | - | 2021-10-14 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/21 | Issuer sale | Director | 14,341 | 0.0215% | ||
| 10/15/21 | Issuer sale | Director | 9,212 | 0.0138% | ||
| 10/15/21 | Issuer sale | Chief Administrative Officer | 271,435 | 0.4060% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.02% | +0.14% | - | - | 3.84B | ||
| -0.03% | -0.23% | -15.64% | -1.84% | 168B | ||
| +2.63% | -2.39% | +43.49% | +358.02% | 101B | ||
| -0.03% | -3.15% | -3.70% | - | 48.54B | ||
| -1.58% | -0.05% | -3.98% | +120.99% | 17.68B | ||
| +3.06% | +4.03% | +7.25% | +10.52% | 14.91B | ||
| +2.15% | -1.43% | +273.59% | +298.44% | 13.52B | ||
| -9.51% | -9.37% | +13.33% | +1,422.61% | 6.52B | ||
| +0.41% | -5.36% | +34.36% | +17.44% | 6.11B | ||
| -0.65% | +2.70% | -13.64% | +117.86% | 5.25B | ||
| Average | +2.00% | -1.13% | +37.23% | +293.00% | 42.49B | |
| Weighted average by Cap. | +7.88% | +1.01% | +14.54% | +156.79% |
Employees
2,900
Sector
IT Services & Consulting
















