| Market Cap | 10.65M 12.43M 9.98M 9.11M 17.2M 1.18B 17.37M 118M 45.82M 598M 46.66M 45.64M 1.98B | P/E 2024 |
7.98x | P/E 2025 | 10.6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 11.06M 12.91M 10.37M 9.47M 17.87M 1.23B 18.05M 122M 47.61M 621M 48.48M 47.43M 2.06B | EV / Sales 2024 |
0.21x | EV / Sales 2025 | 0.14x |
| Free-Float |
43.48% | Yield 2024 |
4.52% | Yield 2025 | 3.45% |
| 1 day | +18,273.21% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Laurent Dupoiron
CEO | Chief Executive Officer | 64 | 2021-03-31 |
Charlotte Chemin
DFI | Director of Finance/CFO | 46 | - |
Herve Olry
PRN | Corporate Officer/Principal | 51 | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Daniel Thauvin
BRD | Director/Board Member | 77 | - |
Laurent Dupoiron
CHM | Chairman | 64 | 2021-03-31 |
Charlotte Chemin
BRD | Director/Board Member | 46 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +18,273.21% | -2.78% | - | - | 12.43M | ||
| +2.19% | -3.04% | +18.49% | +362.97% | 5,160B | ||
| +1.05% | +0.84% | +105.13% | +339.56% | 1,951B | ||
| -0.56% | -6.12% | +21.25% | +318.80% | 1,697B | ||
| +2.48% | -0.83% | +701.38% | +1,364.17% | 1,054B | ||
| +0.42% | +0.96% | +546.63% | +1,340.34% | 883B | ||
| +4.91% | -1.08% | +193.33% | +368.64% | 782B | ||
| +0.25% | -9.52% | +256.33% | +163.10% | 460B | ||
| +1.16% | -4.64% | +75.32% | - | 258B | ||
| +0.43% | -4.48% | +26.26% | +54.97% | 237B | ||
| Average | +1,827.71% | -2.87% | +216.01% | +539.07% | 1,387B | |
| Weighted average by Cap. | +0.44% | -1.89% | +148.46% | +496.89% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 78.19M 91.25M 73.26M 66.92M 126M 8.7B 128M 864M 336M 4.39B 343M 335M 14.53B | 82.64M 96.44M 77.43M 70.73M 133M 9.19B 135M 913M 356M 4.64B 362M 354M 15.36B |
| Net income | 1.6M 1.86M 1.5M 1.37M 2.58M 178M 2.61M 17.65M 6.87M 89.64M 7M 6.85M 297M | 1.04M 1.22M 977K 893K 1.68M 116M 1.7M 11.53M 4.49M 58.54M 4.57M 4.47M 194M |
| Net Debt | 3.58M 4.18M 3.35M 3.06M 5.78M 398M 5.84M 39.56M 15.4M 201M 15.68M 15.34M 665M | 416K 485K 390K 356K 672K 46.28M 679K 4.6M 1.79M 23.35M 1.82M 1.78M 77.33M |
Employees
-
Sector
Semiconductors
















