|
End-of-day quote
Taiwan S.E.
2026-10-21
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 31.90 TWD | -0.62% |
|
+1.59% | +8.14% |
| 08-13 | Cheng Shin Rubber Ind to Inject $20 Million in Unit; Shares Drop 5% | MT |
| 08-12 | Cheng Shin Rubber Industrial to Liquidate Machinery Joint Venture | MT |
Stock exchange
Taiwan S.E.
2105 31.90 NT$
-0.62%
152M
NT$
| Markets | Price | Change | Volumes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 31.90TWD | -0.62% | 152M NT$ |
Quotes 5-day view: Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.
End-of-day quote Taiwan S.E.| 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last | NT$31.80 | NT$32.50 | NT$32.20 | NT$32.10 | NT$31.90 |
| Volume | 13,433,336 | 13,746,201 | 8,457,880 | 6,769,251 | 4,757,750 |
| Change | +1.27% | +2.20% | -0.92% | -0.31% | -0.62% |
| Opening | NT$31.30 | NT$31.80 | NT$32.45 | NT$31.85 | NT$32.20 |
| High | NT$31.90 | NT$32.65 | NT$32.85 | NT$32.30 | NT$32.25 |
| Low | NT$31.30 | NT$31.80 | NT$32.05 | NT$31.80 | NT$31.80 |
Performance
| 1 day | -0.62% | ||
| 1 week | +1.59% | ||
| Current month | +4.08% | ||
| 1 month | +6.16% | ||
| 3 months | -1.09% | ||
| 6 months | -4.78% | ||
| Current year | +8.14% | ||
| 1 year | -3.92% | ||
| 3 years | -25.64% | ||
| 5 years | -9.38% | ||
| 10 years | -51.59% |
Volumes
marketsDaily volume
4,757,750
Avg. Volume 20 sessions
5,918,143
Avg. Volume 20 sessions TWD
188,788,761.7
Avg. Volume 20 sessions USD
5,806,198.37
Record volume 1
331,262,033
Record volume 2
178,502,695
Record volume 3
172,783,000
Capital turnover ratio
0
Float rotation
0
Basic data
Market Cap (TWD)
103,401,154,453
Market Cap (USD)
3,187,262,020
Net sales (TWD)
90,780,872,000
Net sales (USD)
2,798,251,403
Number of employees
26,726
Sales / Employee (TWD)
3,396,725
Sales / Employee (USD)
104,701
Free-Float
61.16%
Free-Float capitalization (TWD)
63,243,872,500
Free-Float capitalization (USD)
1,949,444,316
Average Daily Capital Traded
0.18%
Indicators
Moving average 5 days
32.1
Moving average 20 days
30.81
Moving average 50 days
30.85
Moving average 100 days
31.38
Price spread / (MMA5)
+0.63%
Price spread / (MMA20)
-3.42%
Price spread / (MMA50)
-3.29%
Price spread / (MMA100)
-1.63%
RSI 9 days
66.19
RSI 14 days
63.56
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.62% | +1.59% | -3.92% | -25.64% | 3.19B | ||
| -0.42% | -0.35% | +17.95% | +38.66% | 31.54B | ||
| +0.71% | -8.83% | +13.31% | +11.60% | 23.47B | ||
| -0.23% | -1.93% | +9.01% | +58.53% | 8.05B | ||
| -2.85% | -6.22% | +17.25% | +135.25% | 6.77B | ||
| +0.08% | -0.24% | -13.68% | +3.95% | 5.84B | ||
| -1.60% | -1.75% | +40.16% | +65.81% | 5.66B | ||
| -1.99% | -2.31% | -18.37% | - | 5.49B | ||
| -1.67% | -2.79% | -26.76% | +9.07% | 5.43B | ||
| 0.00% | +1.27% | +25.20% | +55.12% | 4.92B | ||
| Average | -0.86% | -1.66% | +6.01% | +39.15% | 10.03B | |
| Weighted average by Cap. | -0.48% | -2.44% | +10.77% | +37.02% |
Historical Quotes: Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|
Price Extremes
| 1 week | 31.8 | 32.85 | |
| 1 month | 30.05 | 32.85 | |
| Current year | 28.1 | 35.3 | |
| 1 year | 28.1 | 35.3 | |
| 3 years | 28.1 | 62 | |
| 5 years | 28.1 | 62 | |
| 10 years | 28.1 | 67.1 |
Monthly variations
Annual variations
| 2026 | +8.14% | ||
| 2025 | -39.86% | ||
| 2024 | +9.24% | ||
| 2023 | +32.45% | ||
| 2022 | -6.09% | ||
| 2021 | -18.05% | ||
| 2020 | +5.38% | ||
| 2019 | +2.33% | ||
| 2018 | -22.19% | ||
| 2017 | -13.65% | ||
| 2016 | +14.07% | ||
| 2015 | -28.36% | ||
| 2014 | -4.62% | ||
| 2013 | +18.97% | ||
| 2012 | +31.23% | ||
| 2011 | +20.92% | ||
| 2010 | +10.54% | ||
| 2009 | +186.70% | ||
| 2008 | -38.81% | ||
| 2007 | +75.84% | ||
| 2006 | +18.99% | ||
| 2005 | -22.31% | ||
| 2004 | +2.51% | ||
| 2003 | +12.68% | ||
| 2002 | +79.65% | ||
| 2001 | +9.48% | ||
| 2000 | -21.27% | ||
| 1999 | -29.66% | ||
| 1998 | -8.82% | ||
| 1997 | +20.56% | ||
| 1996 | +33.44% | ||
| 1995 | -25.75% | ||
| 1994 | -19.44% | ||
| 1993 | +30.49% | ||
| 1992 | -20.39% |
- Stock Market
- Stocks
- 2105 Stock
- Quotes Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















