Inactive Instrument
Chemoil Energy Limited Stock
Stocks
CHEL
HK0000035813
Oil & Gas Refining and Marketing
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Frederick Bendle
DFI | Director of Finance/CFO | 70 | 2012-08-13 |
Sanjay Anand
COO | Chief Operating Officer | - | 2012-09-17 |
Yi Hwa Kim
SEC | Corporate Secretary | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | 2010-11-18 | |
| Director/Board Member | - | 2010-11-22 | |
| Director/Board Member | 59 | 2011-09-04 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1.26% | +4.62% | -7.27% | -5.56% | 5.09B | ||
| 0.00% | +1.61% | -2.33% | -39.13% | 4.64B | ||
| -1.42% | -2.52% | +18.03% | +51.60% | 3.98B | ||
| +0.08% | -1.54% | -14.04% | -20.00% | 3.51B | ||
| -0.17% | +0.70% | +36.19% | -8.92% | 3.39B | ||
| -0.47% | -0.22% | +32.25% | +64.93% | 1.83B | ||
| +0.18% | +3.34% | +14.84% | +52.05% | 1.58B | ||
| +0.85% | -2.48% | -1.87% | +87.90% | 1.51B | ||
| +0.72% | -1.77% | +11.20% | +5.70% | 1.55B | ||
| Average | -0.17% | +0.67% | +9.67% | +20.95% | 3.01B | |
| Weighted average by Cap. | -0.41% | +1.31% | +7.18% | +8.78% |
















