Inactive Instrument
Capital Oil Plc Stock
Stocks
CAPOIL
NGCAPOIL0007
Oil & Gas Refining and Marketing
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 409K | ||
| -1.08% | -0.69% | -7.52% | -11.50% | 5.01B | ||
| +1.59% | +1.59% | -7.25% | -36.63% | 4.59B | ||
| -1.17% | +0.30% | +17.54% | +56.39% | 4.08B | ||
| -1.12% | +1.40% | +38.10% | -9.09% | 3.55B | ||
| +0.48% | -3.03% | -16.98% | -22.16% | 3.41B | ||
| +0.88% | -0.14% | +32.19% | +57.33% | 1.79B | ||
| -0.09% | +4.24% | +17.78% | +55.25% | 1.7B | ||
| -1.07% | +1.47% | +12.60% | -9.48% | 1.57B | ||
| +1.92% | +3.70% | -2.65% | +86.62% | 1.56B | ||
| Average | +0.03% | +0.62% | +9.31% | +18.52% | 3.03B | |
| Weighted average by Cap. | -0.09% | +0.57% | +6.67% | +7.82% |
Employees
23
















