BioElectronics Corporation Stock
Stocks
BIEL
US09062H1086
Advanced Medical Equipment & Technology
OTC Markets Traded|
Real-time
OTC Markets
11:36:59 2026-06-03 EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.000400 USD | -.--% |
|
+33.33% | - |
| Market Cap | 12.35M 10.6M 9.89M 9.08M 17.07M 1.18B 17.35M 117M 45.72M 592M 46.38M 45.37M 1.96B | P/E 2020 |
-26.5x | P/E 2021 | -95.5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 25.69M 22.04M 20.58M 18.88M 35.51M 2.46B 36.09M 243M 95.09M 1.23B 96.48M 94.38M 4.07B | EV / Sales 2020 |
53.6x | EV / Sales 2021 | 24.2x |
| Free-Float |
100% | Yield 2020 * |
-
| Yield 2021 | - |
| 1 week | +33.33% | ||
| Current month | +33.33% | ||
| 1 month | +60.00% | ||
| 3 months | +6.95% | ||
| 6 months | +60.00% |
| 1 week | 0 | 0 | |
| 1 month | 0 | 0 | |
| Current year | 0 | 0 | |
| 1 year | 0 | 0 | |
| 3 years | 0 | 0 | |
| 5 years | 0 | 0 | |
| 10 years | 0 | 0.01 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Kelly A. Whelan
CEO | Chief Executive Officer | - | 2019-11-14 |
John M. Martinez
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Kelly A. Whelan
BRD | Director/Board Member | - | 2019-11-14 |
| Chairman | 85 | 2020-06-14 | |
Sree Koneru
BRD | Director/Board Member | - | 2024-12-02 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +33.33% | +100.00% | -20.00% | 4.94M | ||
| +3.05% | +5.87% | +27.49% | +18.52% | 227B | ||
| +3.84% | +7.76% | +3.94% | -12.17% | 149B | ||
| -1.17% | -2.35% | -18.44% | +36.69% | 141B | ||
| -2.98% | -2.45% | -52.45% | +0.01% | 75.37B | ||
| -0.87% | -1.29% | +12.26% | +19.70% | 53.19B | ||
| -0.26% | +2.25% | -17.11% | -12.23% | 51.88B | ||
| +2.28% | +6.12% | +33.01% | +33.29% | 43.89B | ||
| +0.95% | +1.35% | +41.24% | +56.86% | 40.86B | ||
| +0.88% | +1.78% | +1.67% | +8.89% | 33.7B | ||
| Average | +0.58% | +1.24% | +13.16% | +12.96% | 81.49B | |
| Weighted average by Cap. | +1.22% | +1.31% | +3.97% | +14.78% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Net sales | 830K 712K 664K 610K 1.15M 79.29M 1.17M 7.84M 3.07M 39.77M 3.11M 3.05M 131M | 1.61M 1.38M 1.29M 1.18M 2.22M 154M 2.26M 15.21M 5.96M 77.15M 6.04M 5.91M 255M |
| Net income | -1.16M -995K -929K -852K -1.6M -111M -1.63M -10.96M -4.29M -55.59M -4.35M -4.26M -184M | -290K -249K -232K -213K -401K -27.7M -407K -2.74M -1.07M -13.89M -1.09M -1.06M -45.94M |
| Net Debt | 13.07M 11.21M 10.47M 9.6M 18.06M 1.25B 18.36M 124M 48.36M 626M 49.07M 48M 2.07B | 13.34M 11.44M 10.69M 9.8M 18.44M 1.28B 18.74M 126M 49.38M 640M 50.1M 49.01M 2.11B |
Employees
9
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-08-19 | US$0.000200 | -33.33% | 10,833,750 |
| 26-08-18 | US$0.000300 | -.--% | 1,755,250 |
| 26-08-17 | US$0.000300 | -.--% | 11,130,500 |
| 26-08-14 | US$0.000300 | -.--% | 5,949,996 |
| 26-08-13 | US$0.000300 | -.--% | 20,288,333 |
- Stock Market
- Stocks
- BIEL Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















