Atacama Resources International, Inc. Stock
Stocks
ACRL
US04651H1068
Diversified Mining
OTC Markets Traded|
Market Closed -
OTC Markets
13:50:58 2026-06-03 EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.002000 USD | -4.76% |
|
+37.93% | -28.57% |
| Market Cap | 1.99M 1.75M 1.66M 1.5M 2.82M 190M 2.85M 19.88M 7.66M 97.27M 7.45M 7.29M 313M | P/E 2022 |
94.3x | P/E 2023 | -5.38x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 2.31M 2.04M 1.93M 1.75M 3.28M 221M 3.31M 23.12M 8.91M 113M 8.67M 8.48M 364M | EV / Sales 2022 |
-
| EV / Sales 2023 | - |
| Free-Float |
98.62% | Yield 2022 * |
-
| Yield 2023 | - |
| 1 day | -4.76% | ||
| 1 week | +37.93% | ||
| Current month | +18.34% | ||
| 1 month | +17.65% | ||
| 3 months | -13.04% | ||
| 6 months | -33.33% | ||
| Current year | -28.57% |
| 1 week | 0 | 0 | |
| 1 month | 0 | 0 | |
| Current year | 0 | 0.01 | |
| 1 year | 0 | 0.01 | |
| 3 years | 0 | 0.01 | |
| 5 years | 0 | 0.03 | |
| 10 years | 0 | 0.52 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Thomas Moynihan
CEO | Chief Executive Officer | - | 2024-09-09 |
Brian Praver
PSD | President | - | 2024-09-09 |
Greg Praver
COO | Chief Operating Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Donald Swartz
CHM | Chairman | - | - |
Thomas Moynihan
CHM | Chairman | - | 2024-09-09 |
Greg Praver
BRD | Director/Board Member | - | 2024-04-23 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9/26 | Option | Director | 9,000,000 | 0.6137% | ||
| 2/10/26 | Buy | Chief Executive Officer | 687,500 | 0.0469% | ||
| 2/10/26 | Tax | Director | 2,500,000 | 0.1705% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.76% | +37.93% | -20.00% | -9.09% | 2.94M | ||
| +0.07% | -0.25% | +43.60% | +38.65% | 213B | ||
| +0.18% | -2.12% | +46.37% | +36.37% | 160B | ||
| +0.50% | +5.15% | +53.25% | +175.46% | 98.36B | ||
| +0.05% | +1.77% | +64.35% | +19.70% | 85.81B | ||
| -1.94% | -3.04% | +0.50% | +50.31% | 63.95B | ||
| +0.68% | -1.89% | +48.13% | +55.09% | 56.32B | ||
| -0.22% | -1.86% | +59.26% | +60.42% | 31.92B | ||
| -0.69% | -8.74% | +17.41% | +397.99% | 26.8B | ||
| -1.74% | -4.40% | +25.85% | +89.03% | 25.31B | ||
| Average | -0.66% | -1.34% | +33.87% | +91.39% | 76.17B | |
| Weighted average by Cap. | +0.29% | -1.12% | +43.63% | +71.12% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | 54.42K 48.03K 45.44K 41.21K 77.26K 5.22M 78.03K 545K 210K 2.67M 204K 200K 8.58M | -618K -545K -516K -468K -877K -59.29M -886K -6.19M -2.39M -30.27M -2.32M -2.27M -97.43M |
| Net Debt | 26.3K 23.21K 21.96K 19.92K 37.34K 2.52M 37.71K 263K 102K 1.29M 98.76K 96.62K 4.15M | 323K 285K 270K 244K 458K 30.97M 463K 3.23M 1.25M 15.82M 1.21M 1.19M 50.9M |
Employees
-
Sector
Diversified Mining
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-09-29 | US$0.002000 | +13.64% | 653,777 |
| 26-09-28 | US$0.001760 | +10.00% | 1,101,320 |
| 26-09-25 | US$0.001600 | +14.29% | 1,180,424 |
| 26-09-24 | US$0.001400 | +7.69% | 3,543,734 |
| 26-09-23 | US$0.001300 | -10.34% | 270,900 |
- Stock Market
- Stocks
- ACRL Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















