Inactive Instrument
Apex Development Stock
Stocks
APEX
TH0211B10Z07
Real Estate Development & Operations
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Jitra Chaichan
DFI | Director of Finance/CFO | - | - |
| Chief Administrative Officer | - | 2018-06-30 | |
Pichakon Hemman
SEC | Corporate Secretary | - | 2024-05-29 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | - | |
| Director/Board Member | - | 2024-07-15 | |
| Chairman | - | 2024-07-15 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1.18M | ||
| +252.94% | -99.80% | -99.74% | - | 95.45B | ||
| +1.56% | -5.42% | +36.92% | +13.92% | 42.6B | ||
| +1.08% | +3.61% | +37.82% | +15.42% | 33.56B | ||
| +1.60% | +6.74% | +57.74% | +150.21% | 31.05B | ||
| +8.33% | +3.36% | -13.01% | +93.39% | 25.99B | ||
| +1.30% | +6.17% | +15.66% | +65.16% | 26.04B | ||
| +0.45% | -2.30% | +14.69% | -11.36% | 21.81B | ||
| +1.62% | -0.94% | +37.53% | +2.50% | 20.34B | ||
| +2.91% | +1.45% | +25.21% | +95.24% | 19.96B | ||
| Average | +27.18% | -0.58% | +12.54% | +53.06% | 35.2B | |
| Weighted average by Cap. | +77.80% | -0.54% | -10.19% | +52.42% |
Employees
143
















