|
Delayed
Nasdaq Helsinki
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0.62% | -2.93% | +68.15% | -42.07% | 4.49B | ||
| +2.13% | -1.03% | -6.80% | -6.34% | 3.36B | ||
| +9.80% | +1.82% | +30.84% | -34.88% | 3.12B | ||
| +0.82% | -6.67% | +25.32% | -18.33% | 2.9B | ||
| +1.22% | -4.65% | +13.10% | +4.46% | 2.59B | ||
| +2.83% | +13.19% | +38.42% | -7.45% | 1.02B | ||
| +1.69% | -3.31% | +22.22% | +62.19% | 293M | ||
| +0.68% | -0.68% | +65.17% | +25.64% | 274M | ||
| -1.40% | +6.02% | -0.70% | +529.46% | 224M | ||
| Average | +1.83% | +1.63% | +28.41% | +56.96% | 2.03B | |
| Weighted average by Cap. | +2.88% | +0.50% | +30.12% | -12.31% |
- Stock Market
- Stocks
- AHTIUM Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















