|
Market Closed -
NYSE
16:10:00 2026-08-17 EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 92.84 USD | -0.42% |
|
-0.04% | +14.88% |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on FlexShares Quality Dividend Index Fund ETF - USD
| 2026-06-17 | Quarterly 0.355512 USD |
| 2026-03-19 | Quarterly 0.19832 USD |
| 2025-12-18 | Quarterly 0.469351 USD |
| 2025-09-18 | Quarterly 0.323183 USD |
| 2025-06-19 | Quarterly 0.347803 USD |
| 2025-03-20 | Quarterly 0.189879 USD |
| 2024-12-19 | Quarterly 0.482973 USD |
| 2024-09-19 | Quarterly 0.344311 USD |
| 2024-06-20 | Quarterly 0.341912 USD |
| 2024-03-14 | Quarterly 0.193898 USD |
| 2023-12-14 | Quarterly 0.451177 USD |
| 2023-09-14 | Quarterly 0.287064 USD |
| 2023-06-15 | Quarterly 0.393909 USD |
| 2023-03-16 | Quarterly 0.212296 USD |
| 2022-12-15 | Quarterly 0.388079 USD |
| 2022-09-15 | Quarterly 0.320051 USD |
| 2022-06-16 | Quarterly 0.325262 USD |
| 2022-03-17 | Quarterly 0.253589 USD |
| 2021-12-16 | Quarterly 0.373005 USD |
| 2021-09-16 | Quarterly 0.294766 USD |
| 2021-06-17 | Quarterly 0.272654 USD |
| 2021-03-18 | Quarterly 0.22599 USD |
| 2020-12-17 | Quarterly 0.311063 USD |
| 2020-09-17 | Quarterly 0.272898 USD |
| 2020-06-18 | Quarterly 0.330405 USD |
| 2020-03-19 | Quarterly 0.263469 USD |
| 2019-12-19 | Quarterly 0.633461 USD |
| 2019-09-19 | Quarterly 0.249509 USD |
| 2019-06-20 | Quarterly 0.392014 USD |
| 2019-03-14 | Quarterly 0.203667 USD |
| 2018-12-20 | 0.3492 USD |
| 2018-12-20 | Quarterly 0.536365 USD |
| 2018-09-23 | Quarterly 0.328711 USD |
| 2018-06-17 | Quarterly 0.3107 USD |
| 2018-03-18 | Quarterly 0.184294 USD |
| 2017-12-20 | Quarterly 0.399347 USD |
| 2017-09-17 | Quarterly 0.295909 USD |
| 2017-06-18 | Quarterly 0.2811 USD |
| 2017-03-19 | Quarterly 0.241649 USD |
| 2016-12-21 | Quarterly 0.378745 USD |
| 2016-09-18 | Quarterly 0.344089 USD |
| 2016-06-19 | Quarterly 0.25494 USD |
| 2016-03-20 | Quarterly 0.231892 USD |
| 2015-12-28 | Quarterly 0.313959 USD |
| 2015-09-17 | 0.235766 USD |
| 2015-06-18 | 0.260552 USD |
| 2015-03-19 | 0.2487719 USD |
| 2014-12-28 | 0.254396 USD |
| 2014-09-18 | 0.25932 USD |
| 2014-06-19 | 0.255475 USD |
| 2014-03-20 | 0.20675 USD |
| 2013-12-26 | 0.29664 USD |
| 2013-09-02 | 0.203631 USD |
| 2013-06-02 | 0.1342779 USD |
| 2013-02-28 | 0.058211 USD |
| 2012-12-26 | 0.06128 USD |
- Stock Market
- ETF
- QDF ETF
- Charts FlexShares Quality Dividend Index Fund ETF - USD
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















