|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 88.25 USD | +0.03% |
|
-0.76% | +9.21% |
Components: FlexShares Quality Dividend Index Fund ETF - USD
| 293.08USD | -0.41% | +7.81% | 7.07% | ||
| 199.00USD | -0.52% | +6.70% | 6.96% | ||
| 365.46USD | -2.27% | -24.43% | 5.72% | ||
| 382.07USD | +0.51% | +10.39% | 3.68% | ||
| 557.67USD | -0.81% | -15.52% | 3.61% | ||
| 241.00USD | +0.80% | +16.45% | 3.03% | ||
| 234.89USD | +0.06% | +2.80% | 2.78% | ||
| 152.04USD | +0.78% | +6.09% | 2.53% | ||
| 178.78USD | +0.05% | +11.46% | 1.98% | ||
| 262.24USD | +1.62% | -60.41% | 1.83% | ||
| 333.45USD | -0.21% | +3.49% | 1.63% | ||
| 129.15USD | +1.68% | -51.86% | 1.37% | ||
| 197.41USD | -3.29% | +15.41% | 1.35% | ||
| 994.45USD | +1.04% | +73.59% | 1.35% | ||
| 345.29USD | -0.24% | +10.32% | 1.32% | ||
| 125.16USD | +0.09% | +1.97% | 1.17% | ||
| 259.96USD | +0.52% | +12.38% | 1.12% | ||
| 219.86USD | -0.29% | -14.53% | 1.05% | ||
| 374.80USD | +0.93% | +118.95% | 1.04% | ||
| 221.45USD | +3.70% | -8.17% | 1% | ||
| 219.86USD | -2.73% | +23.84% | 0.98% | ||
| 240.48USD | -1.64% | +97.91% | 0.98% | ||
| 72.07USD | +0.64% | +24.99% | 0.89% | ||
| 181.25USD | +7.29% | -15.39% | 0.89% | ||
| 483.15USD | +1.86% | +24.14% | 0.81% | ||
| 46.61USD | -2.47% | +21.44% | 0.81% | ||
| 41.82USD | -1.32% | -34.36% | 0.74% | ||
| 316.43USD | -0.59% | +95.32% | 0.73% | ||
| 55.00USD | -0.95% | +1.97% | 0.73% | ||
| 165.91USD | +2.51% | +3.63% | 0.69% | ||
| 109.45USD | +0.44% | +25.66% | 0.68% | ||
| 143.56USD | -2.53% | +23.66% | 0.66% | ||
| 263.68USD | +0.78% | +7.06% | 0.64% | ||
| 149.75USD | -0.52% | +17.20% | 0.62% | ||
| 46.26USD | +1.45% | +15.28% | 0.61% | ||
| 69.26USD | +1.18% | +18.21% | 0.57% | ||
| 28.66USD | +0.84% | -24.91% | 0.57% | ||
| 196.50USD | +2.74% | -18.42% | 0.56% | ||
| 134.45USD | -0.33% | +28.04% | 0.56% | ||
| 1,057.65USD | +2.19% | +61.83% | 0.56% | ||
| 78.17USD | +1.73% | -37.87% | 0.56% | ||
| 25.97USD | -3.89% | -1.14% | 0.55% | ||
| 246.51USD | -0.81% | +51.58% | 0.54% | ||
| 165.65USD | +0.36% | +33.03% | 0.53% | ||
| 79.02USD | -0.68% | -0.68% | 0.53% | ||
| 49.79USD | +0.24% | +1.18% | 0.53% | ||
| 223.30USD | +5.99% | -13.91% | 0.53% | ||
| 106.14USD | +0.29% | +7.01% | 0.53% | ||
| 414.25USD | +1.78% | +17.15% | 0.52% | ||
Description
| US33939L8607 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.38% |
| Asset Class | Stocks |
| Size | |
| Currency | |
| Provider | |
| Underlying | Northern Trust Quality Dividend Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Distribution |
|---|---|
| Replication Method | Physique |
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
2012-12-13
|
| Geographical Focus |
AuM evolution - 2026-02-26
| AuM (USD) | 2.16B |
|---|---|
| AuM 1M | 2.04B |
| AuM 3 months | 2.06B |
| AuM 6 months | 2.15B |
| AuM 12 months | 2.22B |
- Stock Market
- ETF
- QDF ETF
- Components FlexShares Quality Dividend Index Fund ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















