Stockholm (SEK)New York (USD)New York (SEK)Diff SEKVolume
Alvotech 46.35 4.84 45.74 -0.61 -1.3 454822
Astra Zeneca 1,727.00 90.52 1,711.03 -15.97 -0.9 6366644
Autoliv 1122.00 118.58 1120.71 -1.29 -0.1 622815
Ericsson 91.26 9.53 90.07 -1.19 -1.3 9170732
Nokia 57.92 6.1 57.84 -0.08 - 16859030
Stockholm (SEK)Toronto (CAD)Toronto (SEK)Diff SEKVolume
Africa Energy 0.81
IPC 179.30 26.67 180.07 0.77 0.4 105239
Lucara 1.24 0.19 1.25 0.01 0.7 26506
Lundin Gold 785.5 115.10 777.12 - -1.1 533338
Lundin Mining 174.10 25.75 173.86 -0.24 - 1691462
Meren Energy 11.67 1.71 11.55 -0.12 -1.1 451724
Shamaran 1.67 0.26 1.72 0.05 3.0 61404
USD/SEK 9.4511
CAD/SEK 6.7517
Source: Factset